|
|||||||||||||||||||
|
Lyrikpristagare
Utdelning av
Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris. |
|||||||||||||||||||
| År |
Pristagare |
Prissumma (kr) | |||||||||||||||||
| 1990 | Lennart Sjögren, Öland | 50 000 | |||||||||||||||||
| 1991 | Tua Forsström, Ekenäs | 50 000 | |||||||||||||||||
| 1992 | Bengt Anderberg, Bornholm | 50 000 | |||||||||||||||||
| 1993 | - Ingen utdelning - | - | |||||||||||||||||
| 1994 | Britt G. Hallqvist, Lund | 25 000 | |||||||||||||||||
| 1995 | Tomas Tranströmer, Stockholm | 25 000 | |||||||||||||||||
| 1996 | Eva Ström, Kristianstad | 25 000 | |||||||||||||||||
| 1997 | Lars Forsell, Stockholm | 25 000 | |||||||||||||||||
| 1998 | Maria Wine, Stockholm | 25 000 | |||||||||||||||||
| 1999 | Arne Johnsson, Lindesberg | 25 000 | |||||||||||||||||
| 2000 | Ylva Eggehorn, Sorunda | 25 000 | |||||||||||||||||
| 2001 | Bengt Berg, Torsby | 25 000 | |||||||||||||||||
| 2002 | - Ingen utdelning - | - | |||||||||||||||||
| 2003 | Barbro Lindgren, Färjestaden | 25 000 | |||||||||||||||||
| 2004 | Caj Lundgren, Stockholm | 25 000 | |||||||||||||||||
| 2005 | Agneta Pleijel, Stockholm | 25 000 | |||||||||||||||||
| 2006 |
Bengt Emil Johnson, Stockholm o. Saxdalen
(läs talet till pristagaren här) |
25 000 | |||||||||||||||||
| 2007 |
Kristina Lugn, Stockholm |
25 000 | |||||||||||||||||
| 2008 |
Jesper Svenbro, Paris |
25 000 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||